Kosten studiejaar 2024/2025
Kosten studiejaar 2024/2025
| Opleiding | Opleidingskosten (0% BTW) | Prijs leermiddelen (incl 9% BTW) |
|---|---|---|
| Techniek B&U | € 3.295,00 | € 33,75 |
| Opdrachtverwerving & calculatie B&U | € 3.295,00 | € 94,05 |
| Werkvoorbereiding & Uitvoering B&U | € 3.295,00 | € 105,96 |
| Ondernemen B&U/Infra | € 3.295,00 | € 96,99 |
| Techniek Infra | € 3.295,00 | € 182,04 |
| Opdrachtverwerving & calculatie Infra | € 3.295,00 | € 175,47 |
| Werkvoorbereiding en Uitvoering Infra | € 3.295,00 | € 177,03 |
| Ondernemen B&U/Infra | € 3.295,00 | € 96,99 |
| KOB voor hbo’ers | € 6.395,00 | n.v.t. |
| Aankomend Calculator B&U | € 6.590,00 | n.v.t. |
| Aankomend Werkvoorbereider B&U | € 6.590,00 | n.v.t. |
| Aankomend Calculator Infra | € 6.590,00 | n.v.t. |
| Aankomend Werkvoorbereider Infra | € 6.590,00 | n.v.t. |
| *Bijkomend: verzendkosten € 7,63 incl. 9% BTW | ||
Naslagwerken
Bij elke opleiding gebruik je een aantal naslagwerken. Deze dien je zelf te bestellen. De naslagwerken zitten niet in het leermiddelenpakket, omdat ze vaak al aanwezig zijn bij het bedrijf waar je werkt of bij een collega die deze opleiding al eerder deed. Je kunt dan dat exemplaar gebruiken.
In de studiegids kun je terugvinden welke naslagwerken je nodig hebt. Op de bestelsite van WebEdu kun je deze bestellen.
Bestellen naslagwerken WebEdu
Op de website van WebEdu maak je eerst een account aan of je logt in met je bestaande account. Volg vervolgens de instructies op het scherm.

